Horse | HS | FBS (A15-101) | FBS (S0113) | FBS (S0613) |
---|---|---|---|---|
A | 100 | 96 | 106.7 | 106.7 |
B | 100 | 91.3 | 95.7 | 91.3 |
C | 100 | 97.9 | 111.5 | 119.8 |
D | 100 | 83.1 | 57.7 | 90 |
E | 100 | 74.7 | 100.6 | 64.4 |
F | 100 | 65.6 | 71.1 | 70.3 |
Mean (SD) |
100 * (0) |
84.8 * (12.75) |
90.6 (21.37) |
84.4 (21.02) |